Adelskalender A-laget
Antall kamper fra 1981 - 2024
Plass | Etternavn | Fornavn | Antall kamper |
1 | Haug | Thomas | 493 |
2 | Skaalerud | Thomas | 437 |
3 | Thoreid | Pål | 362 |
4 | Mathisen | Martin | 273 |
5 | Martila | Per-Einar | 266 |
6 | Nordseth | Martin | 260 |
7 | Furuseth | Per Gunnar | 239 |
8 | Akselsen | Joar | 238 |
9 | Færgestad | Kåre | 215 |
10 | Haug | Ole | 211 |
11 | Kristiansen | Fredrik | 210 |
12 | Hoel | Even Udnæs | 208 |
13 | Nybakk | Vidar | 204 |
14 | Larsen | Fredrik | 197 |
15 | Egeberg | Anders | 195 |
16 | Andresen | Einar | 194 |
17 | Bjørnstad | Ole Guttorm | 188 |
18 | Enger | Stein | 188 |
19 | Engebretsen | Pål | 175 |
20 | Engen | Helge A. | 175 |
21 | Delerud | Ole Johny | 171 |
22 | Karlsson | Mattias | 168 |
23 | Svardahl | Sander | 167 |
24 | Kristiansen | Roar | 164 |
25 | Braaten | Aleksander | 162 |
26 | Hagen | Jon | 162 |
27 | Hoel | Eirik Udnæs | 162 |
28 | Berntsen | Raymond | 155 |
29 | Dahlum Nilsen | Torbjørn | 155 |
30 | Enger | Stian | 145 |
31 | Sæten | Stian | 138 |
32 | Bogen | Thomas | 137 |
33 | Dragseth | Stian | 133 |
34 | Gjelsvik | Vegard | 131 |
35 | Wikstrøm | Viktor | 126 |
36 | Kristiansen | Simen | 124 |
37 | Grønberg | Einar | 123 |
38 | Skjønhaug | Arve | 113 |
39 | Westerås | Vidar | 105 |
40 | Andresen | Edgar | 104 |
41 | Ekeberg | Jan Tore | 94 |
42 | Melby | Per K. | 93 |
43 | Haugen | Jan Erik | 91 |
44 | Krog | Bjørn Roar | 91 |
45 | Moen | Arne Magnus | 83 |
46 | Larsen | Bjørn David | 79 |
47 | Jeppesen | Marius | 78 |
48 | Bjerke | Halvor | 77 |
49 | Orderud | Espen | 74 |
50 | Lien | Per | 73 |
51 | Pedersen | Bård | 71 |
52 | Dahle | Morten | 69 |
53 | Slora | Hans Oddvar | 68 |
54 | Anzjøn | Vidar | 67 |
55 | Sæbjørnsen | Bjørn Tore | 66 |
56 | Egeberg | Gjermund | 65 |
57 | Lier | Petter A. | 63 |
58 | Høimoen | Tor | 59 |
59 | Berger | Trond Viggo | 58 |
60 | Ilebekk | Roger | 58 |
61 | Tønsberg | Espen | 58 |
62 | Ottesen | Odd Jørgen | 57 |
63 | Gundersen | Frode | 56 |
64 | Runås | Jørgen | 55 |
65 | Kvalfors | Rune | 54 |
66 | Åstrøm | Lars | 54 |
67 | Bråthen | Kjetil Moren | 53 |
68 | Aas | Jan Vidar | 52 |
69 | Gjelsvik | Kjell | 51 |
70 | Nygren | Patric | 51 |
71 | Delerud | Johny | 49 |
72 | Fjellheim | Tore | 49 |
73 | Myhrer | Robin | 48 |
74 | Andresen | Sigbjørn | 47 |
75 | Nylenden | Thomas | 46 |
76 | Sundsfjord | Bengt | 46 |
77 | Svardahl | Lars-Eirik | 45 |
78 | Moen | Robert | 44 |
79 | Dokka | Martin | 43 |
80 | Ingjer | Leif | 41 |
81 | Bredesen | Jan Kr. | 40 |
82 | Eriksen Eid | Patrick | 39 |
83 | Fredriksen | Ronny | 38 |
84 | Sandengen | Geir | 38 |
85 | Kvalfors | Willy | 37 |
86 | Matatula | Daniel | 37 |
87 | Mathisen | Henning | 36 |
88 | Skjønhaug | Kjell | 35 |
89 | Dahlen | Øyvind | 34 |
90 | Michelsen | Ronny | 34 |
91 | Pettersen | Stig | 34 |
92 | Brettås | Espen Dahle | 33 |
93 | Olsen | Jim Roger | 32 |
94 | Pereira | Daniel | 32 |
95 | Digerås | Thomas | 31 |
96 | Hemmingbye | Jan Magnus | 31 |
97 | Isberg Eng | Simen | 31 |
98 | Jouini | Ahmed | 31 |
99 | Sæther | Espen | 31 |
100 | Bråten | Erik | 30 |
101 | Egeberg | Morten | 30 |
102 | Ekberg | Fred | 30 |
103 | Fredriksen | Tor-Ivar | 29 |
104 | Maarud | Kenneth | 29 |
105 | Illidi | Giancarlo | 28 |
106 | Larsen | Espen | 28 |
107 | Ringstad | Odd Erik | 28 |
108 | Eide | Anders | 27 |
109 | Eriksen | Ole Petter | 27 |
110 | Standal | Elias | 27 |
111 | Fagersand | Kristoffer | 26 |
112 | Haug | Andreas | 26 |
113 | Høglien | Øyvind | 26 |
114 | Makalo | Attaulie | 26 |
115 | Borgersen | Lasse | 25 |
116 | Bratlie | Morten | 25 |
117 | Gulbrandsen | Erik | 25 |
118 | Iversen | Thomas | 25 |
119 | Nilsen | Arild | 25 |
120 | Øien | Frode | 25 |
121 | Andresen | Henning | 23 |
122 | Enger | Tommy | 23 |
123 | Bergersen | Anders | 22 |
124 | Gjelsvik | Tor | 22 |
125 | Ajaxson | Tom André | 21 |
126 | Enger | Martin | 21 |
127 | Lundstein | Jarle | 21 |
128 | Michelsen | Henrik Gimle | 21 |
129 | Stensås | Christer | 21 |
130 | Teie | Roger | 21 |
131 | Tjærnås | Paul | 21 |
132 | Westerås | Steinar | 21 |
133 | Antonov | Dmitri | 20 |
134 | Aune | Lasse | 20 |
135 | Berntsen | Atle | 20 |
136 | Bråthen | Rolf W. | 20 |
137 | Hesla | Eirik | 20 |
138 | Myhrer | Remi | 20 |
139 | Bjerkely | Glenn Wallander | 19 |
140 | Halvorsrud | Andreas | 19 |
141 | Mathisen | Jostein | 19 |
142 | Bråten | Svein | 18 |
143 | Pedersen | Eskild | 18 |
144 | Forså | Stian | 17 |
145 | Johansen | Leif Ivar | 17 |
146 | Stenby | Morten | 17 |
147 | Solsbakk | Stian | 16 |
148 | Tjærnås | Jørgen | 16 |
149 | Frogner | Tom | 15 |
150 | Krog | Jan Inge | 15 |
151 | Torvund | Kjell Einar | 15 |
152 | Berntsen | Jack | 14 |
153 | Brekken | Thomas | 14 |
154 | Hammeren | Hans Aron | 14 |
155 | Bratbakken | Eirik Ottestad | 13 |
156 | Kvevli | Ted Idar | 13 |
157 | Fjeld | Even | 12 |
158 | Kopperud | Jonas | 12 |
159 | Nybråten | Kenneth | 12 |
160 | Smedhaugen | Jan Petter | 12 |
161 | Dahle | Espen B. | 11 |
162 | Lundberg | Håkon | 11 |
163 | Nylenden | Fredrik | 11 |
164 | Bajalin | Zhir | 10 |
165 | Westerås | Bjørnar | 10 |
166 | Ahmed | Hamse | 9 |
167 | Berger | Kim | 9 |
168 | Egner | Jan | 9 |
169 | Johansen | Sander | 9 |
170 | Kristiansen | Tom | 9 |
171 | Møller Jensen | Nicolaj | 9 |
172 | Traore | Demba | 9 |
173 | Ulseth | Bent | 9 |
174 | Wilhelmsen | Frode | 9 |
175 | Andresen | Stein | 8 |
176 | Enger | Tore | 8 |
177 | Hagen | Bjørn | 8 |
178 | Imseth | Håvard | 8 |
179 | Johansen | Morten Øiseth | 8 |
180 | Støfring | Dag | 8 |
181 | Andersen | Øyvind | 7 |
182 | Egeberg | Per Ivar | 7 |
183 | Hemmingbye | Jonas | 7 |
184 | Holten | Leif | 7 |
185 | Mannerud | Ole Martin | 7 |
186 | Schønneberg | Arnfinn | 7 |
187 | Eid | Martin | 6 |
188 | Færgestad | Øivind | 6 |
189 | Høisveen | Jonas | 6 |
190 | Martila | Oddvar | 6 |
191 | Melnes | Ivar | 6 |
192 | Pedersen | Håvard | 6 |
193 | Andersen | Christoffer | 5 |
194 | Andresen | Vebjørn | 5 |
195 | Foss | Gunnar | 5 |
196 | Harethon | Ulf | 5 |
197 | Holen | Eirik | 5 |
198 | Nerheim | André | 5 |
199 | Vikane | Mattias | 5 |
200 | Eggum | Magnus | 4 |
201 | Gaarder | Kjell | 4 |
202 | Hagestande | Kasper | 4 |
203 | Hansen | Andre | 4 |
204 | Jakobsen | Bendik | 4 |
205 | Kinstad Bergersen | Martin | 4 |
206 | Nordli | Tor Øyvind | 4 |
207 | Sandbakk | Glenn Tore | 4 |
208 | Storaunet | Julian | 4 |
209 | Ahmad | Mustafa Hassan | 3 |
210 | Egeberg | Terje | 3 |
211 | Fjeldsøy | Jon | 3 |
212 | Hoel | Lasse | 3 |
213 | Karlsen | Marius | 3 |
214 | Skaalerud | Glenn | 3 |
215 | Børke | Thomas | 2 |
216 | Gjelsnesvangen | Vegard | 2 |
217 | Gravdal | Vidar | 2 |
218 | Haug | Thorleif | 2 |
219 | Hovelsås | Kristian | 2 |
220 | Istad | Lars Kristian | 2 |
221 | Lislerud | Markus | 2 |
222 | Løvlien | Henrik | 2 |
223 | Ringstad | Jon Arne | 2 |
224 | Skaaret | Lars J. | 2 |
225 | Vangberg | Bjørn | 2 |
226 | Vangberg | Trond | 2 |
227 | Wesgrzyk | Kamil | 2 |
228 | Øverland | Vidar | 2 |
229 | Bakke | Tony | 1 |
230 | Bruun | Finn T. | 1 |
231 | Egeberg | Marius | 1 |
232 | Egner | Anders | 1 |
233 | Eriksen | Ole Kaas | 1 |
234 | Fjeldvang | Kai | 1 |
235 | Hoel | Helge | 1 |
236 | Holden | Geir | 1 |
237 | Johannessen | Leif | 1 |
238 | Larsen | Jan | 1 |
239 | Leseth | John Roger | 1 |
240 | Lindahl | Henrik | 1 |
241 | Malnes Berg | Marcus | 1 |
242 | Møllegård | Henning | 1 |
243 | Nylenden | Mats | 1 |
244 | Sagstad | Thor | 1 |
245 | Schie | Anders | 1 |
246 | Simons | Raymond | 1 |
247 | Skogholt | John Kristian | 1 |
248 | Sæten | Runar | 1 |
249 | Thorvaldsen | Espen | 1 |
250 | Torvund | Erling | 1 |
251 | Aasdalen | Erlend | 1 |
Antall mål fra 1981 til 2024
Plass | Etternavn | Fornavn | Antall mål |
1 | Martila | Per-Einar | 163 |
2 | Larsen | Fredrik | 140 |
3 | Nordseth | Martin | 111 |
4 | Furuseth | Per Gunnar | 110 |
5 | Skaalerud | Thomas | 105 |
6 | Haug | Thomas | 100 |
7 | Mathisen | Martin | 100 |
8 | Andresen | Einar | 84 |
9 | Karlsson | Mattias | 71 |
10 | Nybakk | Vidar | 67 |
11 | Berntsen | Raymond | 59 |
12 | Skjønhaug | Arve | 58 |
13 | Enger | Stian | 56 |
14 | Wikstrøm | Viktor | 43 |
15 | Færgestad | Kåre | 40 |
16 | Thoreid | Pål | 40 |
17 | Enger | Stein | 38 |
18 | Melby | Per K. | 36 |
19 | Larsen | Bjørn David | 30 |
20 | Engen | Helge A. | 29 |
21 | Haug | Ole | 27 |
22 | Ottesen | Odd Jørgen | 27 |
23 | Orderud | Espen | 26 |
24 | Hoel | Even Udnæs | 24 |
25 | Ilebekk | Roger | 22 |
26 | Fredriksen | Ronny | 21 |
27 | Svardahl | Lars-Eirik | 20 |
28 | Gjelsvik | Vegard | 19 |
29 | Gundersen | Frode | 18 |
30 | Skjønhaug | Kjell | 18 |
31 | Sæbjørnsen | Bjørn Tore | 18 |
32 | Grønberg | Einar | 17 |
33 | Svardahl | Sander | 17 |
34 | Braaten | Aleksander | 16 |
35 | Egeberg | Anders | 16 |
36 | Hoel | Eirik Udnæs | 16 |
37 | Ajaxson | Tom André | 15 |
38 | Bråthen | Kjetil Moren | 15 |
39 | Dahlum Nilsen | Torbjørn | 15 |
40 | Hesla | Eirik | 13 |
41 | Dragseth | Stian | 11 |
42 | Kristiansen | Fredrik | 11 |
43 | Solsbakk | Stian | 11 |
44 | Teie | Roger | 11 |
45 | Åstrøm | Lars | 11 |
46 | Engebretsen | Pål | 10 |
47 | Hagen | Jon | 10 |
48 | Enger | Tommy | 9 |
49 | Krog | Bjørn Roar | 9 |
50 | Moen | Robert | 9 |
51 | Westerås | Steinar | 9 |
52 | Berger | Trond Viggo | 8 |
53 | Larsen | Espen | 8 |
54 | Michelsen | Ronny | 8 |
55 | Westerås | Vidar | 8 |
56 | Dahle | Morten | 7 |
57 | Akselsen | Joar | 6 |
58 | Aune | Lasse | 6 |
59 | Dahlen | Øyvind | 6 |
60 | Haugen | Jan Erik | 6 |
61 | Kristiansen | Simen | 6 |
62 | Lundstein | Jarle | 6 |
63 | Melnes | Ivar | 6 |
64 | Moen | Arne Magnus | 6 |
65 | Pereira | Daniel | 6 |
66 | Bernsten | Jack | 5 |
67 | Eriksen Eid | Patrick | 5 |
68 | Slora | Hans Oddvar | 5 |
69 | Tønsberg | Espen | 5 |
70 | Bjerke | Halvor | 4 |
71 | Eid | Martin | 4 |
72 | Ingjer | Leif | 4 |
73 | Tjærnås | Jørgen | 4 |
74 | Bredesen | Jan Kr. | 3 |
75 | Brekken | Thomas | 3 |
76 | Brettås | Espen Dahle | 3 |
77 | Bråthen | Rolf W. | 3 |
78 | Eriksen | Ole Petter | 3 |
79 | Gjelsvik | Tor | 3 |
80 | Iversen | Thomas | 3 |
81 | Jeppesen | Marius | 3 |
82 | Kvalfors | Rune | 3 |
83 | Kvalfors | Willy | 3 |
84 | Lier | Petter A. | 3 |
85 | Mathisen | Henning | 3 |
86 | Møller Jensen | Nicolaj | 3 |
87 | Sandengen | Geir | 3 |
88 | Stensås | Christer | 3 |
89 | Andresen | Henning | 2 |
90 | Bjørnstad | Ole Guttorm | 2 |
91 | Bogen | Thomas | 2 |
92 | Bråthen | Erik | 2 |
93 | Delerud | Ole Johny | 2 |
94 | Digerås | Thomas | 2 |
95 | Eide | Anders | 2 |
96 | Fredriksen | Tor-Ivar | 2 |
97 | Frogner | Tom | 2 |
98 | Haug | Andreas | 2 |
99 | Kristiansen | Roar | 2 |
100 | Matatula | Daniel | 2 |
101 | Nilsen | Arild | 2 |
102 | Tjærnås | Paul | 2 |
103 | Traore | Demba | 2 |
104 | Wilhelmsen | Frode | 2 |
105 | Andresen | Vebjørn | 1 |
106 | Antonov | Dmitri | 1 |
107 | Bjerkely | Glenn Wallander | 1 |
108 | Bratlie | Morten | 1 |
109 | Dahle | Espen B. | 1 |
110 | Delerud | Johny | 1 |
111 | Ekberg | Fred | 1 |
112 | Fagersand | Kristoffer | 1 |
113 | Foss | Gunnar | 1 |
114 | Gjelsvik | Kjell | 1 |
115 | Holen | Eirik | 1 |
116 | Høglien | Øyvind | 1 |
117 | Jouini | Ahmed | 1 |
118 | Kopperud | Jonas | 1 |
119 | Kristiansen | Tom | 1 |
120 | Lien | Per | 1 |
121 | Makalo | Attaulie | 1 |
122 | Mathisen | Jostein | 1 |
123 | Myhrer | Robin | 1 |
124 | Olsen | Jim Roger | 1 |
125 | Pedersen | Eskild | 1 |
126 | Skogholt | John Kristian | 1 |
127 | Skaalerud | Glenn | 1 |
128 | Standal | Elias | 1 |
129 | Sæten | Stian | 1 |
130 | Sæther | Espen | 1 |
131 | Vikane | Mattias | 1 |
132 | Westerås | Bjørnar | 1 |
133 | Øien | Frode | 1 |
Antall målgivende fra 2009 til 2024
Plass | Etternavn | Fornavn | Antall assists |
1 | Mathisen | Martin | 90 |
2 | Skaalerud | Thomas | 83 |
3 | Karlsson | Mattias | 72 |
4 | Nordseth | Martin | 63 |
5 | Haug | Thomas | 52 |
6 | Martila | Per Einar | 49 |
7 | Hoel | Eirik | 36 |
8 | Thoreid | Pål | 33 |
9 | Svardahl | Sander | 32 |
10 | Egeberg | Anders | 29 |
11 | Wikstrøm | Viktor | 25 |
12 | Dahlum Nilsen | Torbjørn | 20 |
13 | Gjelsvik | Vegard | 20 |
14 | Svardahl | Lars-Eirik | 14 |
15 | Braaten | Aleksander | 12 |
16 | Ajaxson | Tom André | 8 |
17 | Larsen | Fredrik | 7 |
18 | Eriksen Eid | Patrick | 6 |
19 | Berntsen | Raymond | 5 |
20 | Engen | Helge | 5 |
21 | Akselsen | Joar | 4 |
22 | Kristiansen | Fredrik | 4 |
23 | Bjørnstad | Ole Guttorm | 3 |
24 | Bogen | Thomas | 3 |
25 | Borgersen | Lasse | 3 |
26 | Brekken | Thomas | 3 |
27 | Dahlen | Øyvind | 3 |
28 | Haug | Ole | 3 |
29 | Hoel | Even | 3 |
30 | Jeppesen | Marius | 3 |
31 | Nygren | Patric | 3 |
32 | Ahmed | Hamse | 2 |
33 | Antonov | Dimitri | 2 |
34 | Bjerke | Halvor | 2 |
35 | Digerås | Thomas | 2 |
36 | Foss | Gunnar | 2 |
37 | Lundberg | Håkon | 2 |
38 | Makalo | Attaulie | 2 |
39 | Pereira | Daniel | 2 |
40 | Standal | Elias | 2 |
41 | Andersen | Christoffer | 1 |
42 | Anzjøn | Vidar | 1 |
43 | Delerud | Ole Jonny | 1 |
44 | Forså | Stian | 1 |
45 | Jouini | Ahmed | 1 |
46 | Kristiansen | Simen | 1 |
47 | Mannerud | Ole Martin | 1 |
48 | Matatula | Daniel | 1 |
49 | Myhrer | Remi | 1 |
50 | Myhrer | Robin | 1 |
51 | Nylenden | Thomas | 1 |
52 | Olsen | Jim Roger | 1 |
53 | Sæten | Stian | 1 |